Отображение 321–340 из 1451
Магазин
Вы отложили “Игровой монитор Pixel — PXG27Q IPS, HDMI, Display port 27″” в свою корзину. Просмотр корзины
Игровой монитор MSI 27″ MAG 274QRFW
В наличии
Игровой монитор PRO GAMING | 27″ VA, 180 Гц, изогнутый R1500, RGB
В наличии
1,950,000 UZS
| Игровой монитор PRO GAMING 27" VA 180Гц | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27 дюймов |
| Тип матрицы | VA — высокая контрастность и глубокие чёрные |
| Изогнутость | R1500 — комфортный обзор и полное погружение |
| Частота обновления | 180 Гц — плавный игровой процесс без задержек |
| Подсветка | RGB Light на задней панели |
| Дизайн | Безрамочный экран, эргономичная подставка |
Инвентор SM1012 1000 ВА
В наличии
2,275,000 UZS
| Характеристики Инвертор Inverter SM1012 | |
|---|---|
| Модель | Инвентор SM1012 |
| Тип устройства | Инвентор + зарядное устройство (Invercharger) |
| Мощность | до 1000 Вт |
| Входное напряжение DC | 12 В |
| Назначение | Резервное питание дома, офиса, освещения и техники |
| Форма сигнала | Модифицированная синусоида |
| Функции | Интеллектуальный заряд, авто-переключение на инвертор |
| Защита | Перегрузка, КЗ, глубокий разряд |
| Охлаждение | Пассивное или активное (вентилятор) |
| Габариты и вес | Компактный корпус, вес до 8 кг |
| Производитель | EAST Group, Китай |
Интерактивная панель 65» Android 14 4K | 8GB DDR4 + 256GB SSD | OPS i5-12 Gen / 8GB / 256GB
В наличии
12,935,000 UZS
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Матрица | LCD DLED |
| Формат изображения | 16:9 |
| Диагональ | 65" (165 см) |
| Разрешение | 3840×2160 (4K) |
| Яркость | 450 кд/м² |
| Контрастность | 1200:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Динамики | 2 × 15 Вт |
| Экран | Закалённое антибликовое стекло, 4 мм |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Потребление в режиме ожидания | ≤ 0,5 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 290 Вт |
Интерактивная панель 65» Android 14 | 4K UHD | 8GB DDR4 + 128GB SSD | OPS i5 / 8GB / 256GB SSD
В наличии
11,960,000 UZS
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Матрица | LCD DLED |
| Формат изображения | 16:9 |
| Диагональ | 65" (165 см) |
| Разрешение | 3840×2160 (4K UHD) |
| Яркость | 450 кд/м² |
| Контрастность | 1200:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Динамики | 2 × 15 Вт |
| Экран | Закалённое антибликовое стекло, 4 мм |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Потребление в режиме ожидания | ≤ 0,5 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 290 Вт |
Интерактивная панель 65″ Android 14 | 4K UHD | 8GB DDR4 | 128GB SSD
В наличии
9,360,000 UZS
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Диагональ экрана | 65" |
| Размер экрана | 1490×906×89 мм |
| Разрешение | 4K UHD |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Контрастность | 5000:1 |
| Сенсор | Инфракрасный, до 20 касаний |
| Защитное стекло | Антибликовое, анти-отпечаток |
| Операционная система | Android 14 |
| Оперативная память | 8GB DDR4 |
| Хранилище | 128GB |
| Разъёмы | USB 2.0×2, TOUCH×2, HDMI IN×2, RJ45 IN, Coax, TYPE-C, USB 3.0×2, Earphone, Power |
| Акустика | Динамики 15W ×2 |
Интерактивная панель 65/75/85/98 дюймов
В наличии
| Диагональ | Разрешение | Тип панели | Яркость | Сенсорный экран | Операционная система | Интерфейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65" | 3840x2160 (4K UHD) | IPS | 400 нит | 20-точечный мультитач | Android 11 + Windows (опц.) | HDMI, USB, LAN, Audio Out |
| 75" | 3840x2160 (4K UHD) | IPS | 400 нит | 20-точечный мультитач | Android 11 + Windows (опц.) | HDMI, USB, LAN, Audio Out |
| 85" | 3840x2160 (4K UHD) | IPS | 400 нит | 20-точечный мультитач | Android 11 + Windows (опц.) | HDMI, USB, LAN, Audio Out |
| 98" | 3840x2160 (4K UHD) | IPS | 400 нит | 20-точечный мультитач | Android 11 + Windows (опц.) | HDMI, USB, LAN, Audio Out |
Загрузить еще товары
Загрузка...