Кондиционер Midea Alba WI-FI
В наличии
4,875,000 UZS – 10,335,000 UZSРазмер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 729×292×200 | |
---|---|---|
Вес внутреннего блока (кг) | 8 кг | |
Напряжение | от 105 V | |
Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 880 Вт | |
Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 230+ | |
Хладагент | R32 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Кондиционер Midea All Easy Pro AI
В наличии
8,320,000 UZS – 13,520,000 UZSРазмер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 725х225х295 | |
---|---|---|
Вес внутреннего блока (кг) | 10,3 кг | |
Напряжение | от 80 V | |
Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 900 Вт | |
Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 560 | |
Хладагент | R32 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Кондиционер Midea Brabus
В наличии
7,930,000 UZS – 13,650,000 UZSРазмер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 775×250×185 | |
---|---|---|
Вес внутреннего блока (кг) | 8+ кг | |
Напряжение | от 80 V | |
Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 800+ Вт | |
Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 350+ | |
Хладагент | R32 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Кондиционер Midea BreezeleSS 12000 BTU
В наличии
9,620,000 UZSРазмер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 940x325x193 | |
---|---|---|
Вес внутреннего блока (кг) | 11 кг | |
Напряжение | от 105 V | |
Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 2200 Вт | |
Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 380+ | |
Хладагент | R32 |
Кондиционер Midea Lotus Inverter
В наличии
8,840,000 UZS – 10,660,000 UZSРазмер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 835×295×208 | |
---|---|---|
Вес внутреннего блока (кг) | 8 кг | |
Напряжение | от 145 V | |
Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 730+ Вт | |
Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 230+ | |
Хладагент | R32 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Кондиционер Midea Naomi WI-FI
В наличии
5,135,000 UZS – 10,465,000 UZSРазмер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 726x210x291 | |
---|---|---|
Вес внутреннего блока (кг) | 7,8+ кг | |
Напряжение | от 135 V | |
Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 880 Вт | |
Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 230+ | |
Хладагент | R32 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Кондиционер Midea Nordic
В наличии
6,045,000 UZS – 6,305,000 UZSРазмер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 835×295×208 | |
---|---|---|
Вес внутреннего блока (кг) | 8,7 кг | |
Напряжение | от 135 V | |
Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 600+ Вт | |
Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 300+ | |
Хладагент | R32 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Кондиционер Midea Ultraviolet
В наличии
7,800,000 UZS – 10,855,000 UZSРазмер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 726×291×210 | |
---|---|---|
Вес внутреннего блока (кг) | 18 кг | |
Напряжение | от 80 V | |
Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 1100 Вт | |
Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 520+ | |
Хладагент | R32 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Кондиционер Midea Vertu Plus Inverter 12 WI-FI
В наличии
9,880,000 UZSЭлектропитание | 220-240 В / 50 Гц / 1 Ф |
---|---|
Номинальная потребляемая мощность | 0,8+ кВт |
Расход воздуха внутреннего блока (макс.) | 350+ м³/ч |
Тип хладагента | R32 |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г) | 775×250×185 мм |
No Lov Voltage | Работает от 220V |
Вес внутреннего блока | 8+ кг |
Кондиционера Midea GAIA 12000 BTU
В наличии
10,920,000 UZSРазмер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм |
1000×335×212
|
|
---|---|---|
Вес внутреннего блока (кг) | 13 кг | |
Напряжение | от 220 V | |
Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 100+ Вт | |
Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 230+ | |
Хладагент | R32 |