Блок питания Deepcool PX1000G
Нет в наличии
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Модель | PX1000G |
| Мощность | 1000 Вт |
| Сертификация эффективности | 80 PLUS Gold |
| Модульность кабелей | Полностью модульный |
| Входное напряжение | 100-240 В |
| Преобразователь DC-DC | Да |
| Защита от перенапряжения (OVP) | Да |
| Защита от короткого замыкания (SCP) | Да |
| Активный PFC | Да |
| Охлаждение | 120 мм вентилятор |
| Коннекторы питания | 1 x 24-pin ATX, 2 x 8-pin (4+4) EPS, 6 x 8-pin (6+2) PCIe, 12 x SATA, 4 x Molex |
| Размеры | 160 мм x 150 мм x 86 мм |
Блок питания Deepcool PX1000G WH
Нет в наличии
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Модель | PX1000G WH |
| Мощность | 1000 Вт |
| Сертификация эффективности | 80 PLUS Gold |
| Модульность кабелей | Полностью модульный |
| Входное напряжение | 100-240 В |
| Преобразователь DC-DC | Да |
| Защита от перенапряжения (OVP) | Да |
| Защита от короткого замыкания (SCP) | Да |
| Активный PFC | Да |
| Охлаждение | 120 мм вентилятор |
| Коннекторы питания | 1 x 24-pin ATX, 2 x 8-pin (4+4) EPS, 6 x 8-pin (6+2) PCIe, 12 x SATA, 4 x Molex |
| Размеры | 160 мм x 150 мм x 86 мм |
Блок питания Deepcool PX1200G
Нет в наличии
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Модель | PX1200G |
| Мощность | 1200 Вт |
| Сертификация эффективности | 80 PLUS Gold |
| Модульность кабелей | Полностью модульный |
| Входное напряжение | 100-240 В |
| Преобразователь DC-DC | Да |
| Защита от перенапряжения (OVP) | Да |
| Защита от короткого замыкания (SCP) | Да |
| Активный PFC | Да |
| Охлаждение | 120 мм вентилятор |
| Коннекторы питания | 1 x 24-pin ATX, 2 x 8-pin (4+4) EPS, 8 x 8-pin (6+2) PCIe, 14 x SATA, 5 x Molex |
| Размеры | 160 мм x 150 мм x 86 мм |
Блок питания Deepcool PX1200G WH
В наличии
2,899,000 UZS| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Модель | PX1200G WH |
| Мощность | 1200 Вт |
| Сертификация эффективности | 80 PLUS Gold |
| Модульность кабелей | Полностью модульный |
| Входное напряжение | 100-240 В |
| Преобразователь DC-DC | Да |
| Защита от перенапряжения (OVP) | Да |
| Защита от короткого замыкания (SCP) | Да |
| Активный PFC | Да |
| Охлаждение | 120 мм вентилятор |
| Коннекторы питания | 1 x 24-pin ATX, 2 x 8-pin (4+4) EPS, 8 x 8-pin (6+2) PCIe, 14 x SATA, 5 x Molex |
| Размеры | 160 мм x 150 мм x 86 мм |
Блок питания Deepcool PX850G
В наличии
2,145,000 UZS| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Модель | PX850G |
| Мощность | 850 Вт |
| Сертификация эффективности | 80 PLUS Gold |
| Модульность кабелей | Полностью модульный |
| Входное напряжение | 100-240 В |
| Преобразователь DC-DC | Да |
| Защита от перенапряжения (OVP) | Да |
| Защита от короткого замыкания (SCP) | Да |
| Активный PFC | Да |
| Охлаждение | 120 мм вентилятор |
| Коннекторы питания | 1 x 24-pin ATX, 2 x 8-pin (4+4) EPS, 4 x 8-pin (6+2) PCIe, 8 x SATA, 3 x Molex |
| Размеры | 160 мм x 150 мм x 86 мм |
Блок питания Deepcool PX850G WH
В наличии
2,210,000 UZS| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Модель | PX850G WH |
| Мощность | 850 Вт |
| Сертификация эффективности | 80 PLUS Gold |
| Модульность кабелей | Полностью модульный |
| Входное напряжение | 100-240 В |
| Преобразователь DC-DC | Да |
| Защита от перенапряжения (OVP) | Да |
| Защита от короткого замыкания (SCP) | Да |
| Активный PFC | Да |
| Охлаждение | 120 мм вентилятор |
| Коннекторы питания | 1 x 24-pin ATX, 2 x 8-pin (4+4) EPS, 4 x 8-pin (6+2) PCIe, 8 x SATA, 3 x Molex |
| Размеры | 160 мм x 150 мм x 86 мм |
Корпус для ПК Deepcool CC560 A-RGB V2
В наличии
897,000 UZS| Тип | Mid Tower |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь, закалённое стекло |
| Слоты расширения | 7 |
| Порты ввода-вывода | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x аудио разъем (микрофон/наушники) |
| Размеры | 415 x 210 x 470 мм |
Корпус для ПК Deepcool CC560 V2
В наличии
780,000 UZS| Тип | Mid Tower |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь, закалённое стекло |
| Слоты расширения | 7 |
| Порты ввода-вывода | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x аудио разъем (микрофон/наушники) |
| Размеры | 415 x 210 x 470 мм |
Корпус для ПК Deepcool CC560 WH V2
В наличии
780,000 UZS| Тип | Mid Tower |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь, закалённое стекло |
| Слоты расширения | 7 |
| Порты ввода-вывода | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x аудио разъем (микрофон/наушники) |
| Размеры | 415 x 210 x 470 мм |
Корпус для ПК Deepcool CG540
В наличии
1,053,000 UZS| Тип | Mid Tower |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь, закалённое стекло, пластик |
| Слоты расширения | 7 |
| Порты ввода-вывода | 2x USB 3.0, 1x аудио разъем (микрофон/наушники) |
| Размеры | 455 x 230 x 470 мм |
Корпус для ПК Deepcool CG560
В наличии
1,053,000 UZS| Тип | Mid Tower |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь, закалённое стекло, пластик |
| Слоты расширения | 7 |
| Порты ввода-вывода | 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x аудио разъем (микрофон/наушники) |
| Размеры | 455 x 230 x 470 мм |
Корпус для ПК Deepcool CH370
В наличии
767,000 UZS| Тип | Mid Tower |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь, пластик, закалённое стекло |
| Слоты расширения | 7 |
| Порты ввода-вывода | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x аудио разъем (микрофон/наушники) |
| Размеры | 431 x 215 x 477 мм |
Корпус для ПК Deepcool CH370 WH
В наличии
741,000 UZS| Тип | Mid Tower |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь, пластик, закалённое стекло |
| Слоты расширения | 7 |
| Порты ввода-вывода | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x аудио разъем (микрофон/наушники) |
| Размеры | 431 x 215 x 477 мм |
Корпус для ПК Deepcool CH510
В наличии
1,001,000 UZS| Тип | Mid Tower |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь, закалённое стекло |
| Слоты расширения | 7 |
| Порты ввода-вывода | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x аудио разъем (микрофон/наушники) |
| Размеры | 460 x 210 x 480 мм |
Корпус для ПК Deepcool CH510 MESH DIGITAL
В наличии
1,118,000 UZS| Тип | Mid Tower |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь, закалённое стекло |
| Слоты расширения | 7 |
| Порты ввода-вывода | 1x USB 3.0, 1x Type-C, 1x аудио разъем (микрофон/наушники) |
| Размеры | 460 x 210 x 480 мм |
Корпус для ПК Deepcool CH510 WH
В наличии
1,001,000 UZS| Тип | Mid Tower |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь, закалённое стекло |
| Слоты расширения | 7 |
| Порты ввода-вывода | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x аудио разъем (микрофон/наушники) |
| Размеры | 460 x 210 x 480 мм |
Корпус для ПК Deepcool CH560 DIGITAL Black
В наличии
1,690,000 UZS| Модель | CH560 DIGITAL |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь, акрил, пластик |
| Слоты расширения | 7 |
| Система охлаждения | Поддержка установки до 6 вентиляторов, включая 3 спереди и 2 сверху |
| Цвет | Черный |
Корпус для ПК Deepcool CH560 DIGITAL White
В наличии
1,729,000 UZS| Модель | CH560 DIGITAL |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь, акрил, пластик |
| Слоты расширения | 7 |
| Система охлаждения | Поддержка установки до 6 вентиляторов, включая 3 спереди и 2 сверху |
| Поддерживаемые форм-факторы материнских плат | 6.5 кг |
Корпус для ПК Deepcool CH780 White
В наличии
1,950,000 UZS| Модель | CH780 |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь, пластик |
| Слоты расширения | 7 |
| Система охлаждения | Поддержка установки до 6 вентиляторов, включая 3 спереди и 2 сверху |
| Вес | 6.5 кг |
Корпус для ПК Deepcool CH780, Black
В наличии
1,911,000 UZS| Модель | CH780 |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь, пластик |
| Слоты расширения | 7 |
| Система охлаждения | Поддержка до 6 вентиляторов, 3 предустановленных вентилятора |
| Фильтры для пыли | Съемные |
| Размеры | 470 x 210 x 450 мм |
| Вес | 6.5 кг |