Отображение 21–24 из 24
Стабилизаторы
Стабилизатор напряжения настенный RULLS TND5-40KVA
В наличии
7,670,000 UZS
Характеристика | Описание |
---|---|
Тип стабилизатора | Латерный, 40 кВА |
Диапазон напряжения | 100–260 В |
Выходное напряжение | 220 В ±3% |
Функции | Программируемая плата |
Обмотка | Двуслойная (2-х слойная), плотность 100% |
Катушка | 80% медь / 20% алюминий |
Система охлаждения | Имеется |
Тип управления | Автоматический |
Bypass | Имеется |
Модельный ряд | От 10 до 60 кВА |
стабилизатор Трёхфазный напряжения RULLS TNS6-50kVA
В наличии
9,750,000 UZS
Характеристика | Описание |
---|---|
Тип стабилизатора | ЛАТР, 3-фазный, 50 kVA |
Диапазон входного напряжения | 280–430 В |
Выходное напряжение | 380 В ± 3% (фазы A, B, C равномерные) |
Функции | Программируемая плата |
Обмотка | 3 обмотки, двухслойные, плотность 100% |
Катушки | 3 катушки (80% медь / 20% алюминий) |
Система охлаждения | Встроенная |
Диапазон моделей | От 30 kVA до 60 kVA |
Тип управления | Автоматический |
Bypass | Имеется |
Стабилизатор Трёхфазный напряжения RULLS TNS6-60kVA
В наличии
11,050,000 UZS
Характеристика | Описание |
---|---|
Тип стабилизатора | ЛАТР, 3-фазный, 60 kVA |
Диапазон входного напряжения | 280–430 В |
Выходное напряжение | 380 В ± 3% (фазы A, B, C равномерные) |
Функции | Программируемая плата |
Обмотка | 3 двухслойные обмотки, плотность 100% |
Катушки | 3 катушки (80% медь / 20% алюминий) |
Система охлаждения | Имеется |
Тип управления | Автоматический |
Bypass | Имеется |
Диапазон моделей | От 30 kVA до 60 kVA |
Трёхфазный стабилизатор напряжения RULLS TNS6-30 kVA
В наличии
7,020,000 UZS
Параметр | Значение |
---|---|
Входное напряжение | 260–450 В / 500 В (сверхнизкое напряжение по запросу) |
Выходное напряжение | 380 В |
Точность регулирования | ±3% |
Частота | 50 Гц / 60 Гц |
Защита от перенапряжения | 430 В ± 4 В |
Защита от пониженного напряжения | 320 В ± 4 В (опционально) |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Время регулировки | < 1 с при изменении напряжения на 10% |
Искажение формы волны | Отсутствует |
Диэлектрическая прочность | 1500 В / 1 мин |
Сопротивление изоляции | > 2 МОм (три фазы) |
Класс изоляции | Класс E |
Рабочая среда | Температура: –10°C до +40°C, Влажность: <95% |
Эффективность | >95% |
Повышение температуры | < 60°C |
Модель | По диапазону регулирования напряжения |