Отображение 421–440 из 1451
Магазин
Вы отложили “Корпус для ПК Lian Li LANCOOL 3R-W White” в свою корзину. Просмотр корзины
Компьютерный стол OTOROSHI white-grey
В наличии
1,560,000 UZSКомпьютерный стол OTOROSHI white-grey
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип | Игровой/компьютерный стол |
| Габариты (Д×Ш×В) | 120 × 60 × 75 см |
| Материалы | Стальная рама, столешница с износостойким покрытием |
| Особенности | Кабель-менеджмент, держатель для наушников, подставка для напитков |
| Цвет | White-Grey |
| Модель/Артикул | 2E-GT-OTO-WTGR |
Кондиционер Midea Alba WI-FI
В наличии
4,875,000 UZS – 10,335,000 UZS| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 729×292×200 | |
|---|---|---|
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 кг | |
| Напряжение | от 105 V | |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 880 Вт | |
| Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 230+ | |
| Хладагент | R32 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Кондиционер Midea All Easy Pro AI
В наличии
8,320,000 UZS – 13,520,000 UZS| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 725х225х295 | |
|---|---|---|
| Вес внутреннего блока (кг) | 10,3 кг | |
| Напряжение | от 80 V | |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 900 Вт | |
| Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 560 | |
| Хладагент | R32 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Кондиционер Midea Brabus
В наличии
7,930,000 UZS – 13,650,000 UZS| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 775×250×185 | |
|---|---|---|
| Вес внутреннего блока (кг) | 8+ кг | |
| Напряжение | от 80 V | |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 800+ Вт | |
| Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 350+ | |
| Хладагент | R32 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Кондиционер Midea BreezeleSS 12000 BTU
В наличии
9,620,000 UZS| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 940x325x193 | |
|---|---|---|
| Вес внутреннего блока (кг) | 11 кг | |
| Напряжение | от 105 V | |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 2200 Вт | |
| Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 380+ | |
| Хладагент | R32 |
Кондиционер Midea Lotus Inverter
В наличии
8,840,000 UZS – 10,660,000 UZS| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 835×295×208 | |
|---|---|---|
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 кг | |
| Напряжение | от 145 V | |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 730+ Вт | |
| Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 230+ | |
| Хладагент | R32 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Кондиционер Midea Naomi WI-FI
В наличии
5,135,000 UZS – 10,465,000 UZS| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 726x210x291 | |
|---|---|---|
| Вес внутреннего блока (кг) | 7,8+ кг | |
| Напряжение | от 135 V | |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 880 Вт | |
| Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 230+ | |
| Хладагент | R32 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Кондиционер Midea Nordic
В наличии
6,045,000 UZS – 6,305,000 UZS| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 835×295×208 | |
|---|---|---|
| Вес внутреннего блока (кг) | 8,7 кг | |
| Напряжение | от 135 V | |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 600+ Вт | |
| Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 300+ | |
| Хладагент | R32 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Кондиционер Midea Ultraviolet
В наличии
7,800,000 UZS – 10,855,000 UZS| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 726×291×210 | |
|---|---|---|
| Вес внутреннего блока (кг) | 18 кг | |
| Напряжение | от 80 V | |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 1100 Вт | |
| Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 520+ | |
| Хладагент | R32 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Кондиционер Midea Vertu Plus Inverter 12 WI-FI
В наличии
9,880,000 UZS| Электропитание | 220-240 В / 50 Гц / 1 Ф |
|---|---|
| Номинальная потребляемая мощность | 0,8+ кВт |
| Расход воздуха внутреннего блока (макс.) | 350+ м³/ч |
| Тип хладагента | R32 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г) | 775×250×185 мм |
| No Lov Voltage | Работает от 220V |
| Вес внутреннего блока | 8+ кг |
Кондиционера Midea GAIA 12000 BTU
В наличии
10,920,000 UZS| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм |
1000×335×212
|
|
|---|---|---|
| Вес внутреннего блока (кг) | 13 кг | |
| Напряжение | от 220 V | |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 100+ Вт | |
| Расход воздуха внутреннего блока (макс.), м³/ч | 230+ | |
| Хладагент | R32 |
Корпус CoolerMaster CMP 520
В наличии
910,000 UZS| Параметр | Значение |
|---|---|
| Форм-фактор совместимых плат | Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
| Разъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио), USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Тип подсветки | ARGB |
| Разъем подключения подсветки | 3-pin 5V-D-G (ARGB) |
| Вентиляторы в комплекте | 3 x 120 мм |
| Поддержка фронтальных вентиляторов | 2 x 140 мм или 3 x 120 мм |
| Поддержка верхних вентиляторов | 2 x 140 мм или 2 x 120 мм |
| Поддержка нижних вентиляторов | Нет |
| Поддержка боковых вентиляторов | Нет |
| Количество отсеков 2.5″ | 4 |
| Количество внутренних отсеков 3.5″ | 2 |
Корпус CoolerMaster Q500
В наличии
1,170,000 UZS| Параметр | Значение |
|---|---|
| Форм-фактор совместимых плат | Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
| Разъёмы | 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон), 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
| Тип подсветки | Отсутствует |
| Разъём подключения подсветки | Нет |
| Вентиляторы в комплекте | 1 x 120 мм |
| Поддержка фронтальных вентиляторов | Нет |
| Поддержка верхних вентиляторов | 2 x 140 мм или 2 x 120 мм |
| Поддержка нижних вентиляторов | 2 x 120 мм |
| Поддержка боковых вентиляторов | Нет |
| Количество отсеков 2.5″ | 4 |
| Количество внутренних отсеков 3.5″ | 2 |
Корпус CoolerMaster Q500 Macaron Edition
В наличии
1,365,000 UZS| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс корпуса | Геймерский |
| Типоразмер | Miditower |
| Материнские платы | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Установленные вентиляторы | 1 x 120 мм |
| Места под вентиляторы | Front, Side, Top, Bottom, Back |
| Поддержка СЖО | Да (Front, Side, Top, Bottom, Back) |
| Внутренние отсеки | 3 x 2.5″, 4 x 3.5″ |
| Слоты расширения | 7 |
| Длина видеокарты | до 365 мм |
| Высота кулера CPU | до 172 мм |
| Разъёмы | 2 x USB 3.2, 1 x USB-C, аудио |
| Особенности | Окно, ручки, вертикальная видеокарта, подсветка |
| Пылевой фильтр | Есть |
| Размеры | 231 x 415 x 406 мм |
| Вес | 10 кг |
| Цвет | Розовый |
Корпус CoolerMaster TD500 V2
В наличии
1,326,000 UZS| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | CoolerMaster |
| Подсветка | ARGB |
| Типоразмер корпуса | Midi-башня |
| Встроенный блок питания | Нет |
| Размещение БП | Заднее, нижнее |
| Материал корпуса | Сталь, стекло, пластик |
| Макс. длина видеокарты | 410 мм |
| Макс. высота кулера CPU | 165 мм |
Корпус для ПК Lian Li LANCOOL 205M MESH, Black
В наличии
845,000 UZS| Форм-фактор | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь, закаленное стекло |
| Слоты расширения | 4 |
| Поддержка материнских плат | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Размеры | 210 x 415 x 400 мм |
Корпус для ПК Cougar AIRFACE
В наличии
689,000 UZS| Производитель | Cougar |
|---|---|
| Модель | AIRFACE |
| Тип | Mid Tower |
| Материал корпуса | Металл, закалённое стекло |
| Слоты расширения | 7 |
| Порты ввода-вывода | 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, аудио (микрофон/наушники) |
| Размеры | 230 x 491 x 386 мм |
Корпус для ПК Cougar AIRFACE ECO RGB
В наличии
1,586,000 UZS| Производитель | Cougar |
|---|---|
| Модель | AIRFACE ECO RGB |
| Тип | Mid Tower |
| Материал корпуса | Металл, закалённое стекло |
| Слоты расширения | 7 |
| Порты ввода-вывода | 2 x USB 3.0, 1 x USB Type-C, аудиоразъёмы |
| Размеры | 230 x 460 x 380 мм |
Корпус для ПК Cougar AIRFACE ECO RGB White
В наличии
1,690,000 UZS| Производитель | Cougar |
|---|---|
| Модель | AIRFACE ECO RGB White |
| Тип | Mid Tower |
| Материал корпуса | Металл, закалённое стекло |
| Слоты расширения | 7 |
| Порты ввода-вывода | 2 x USB 3.0, 1 x USB Type-C, аудиоразъёмы |
| Размеры | 230 x 460 x 380 мм |
Корпус для ПК Cougar AIRFACE RGB
В наличии
1,014,000 UZS| Производитель | Cougar |
|---|---|
| Модель | AIRFACE RGB |
| Тип | Mid Tower |
| Материал корпуса | Сталь, закалённое стекло |
| Слоты расширения | 7+3 |
| Порты ввода-вывода | 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 4-контактный аудиоразъем для гарнитуры x 1 |
| Размеры | 230 x 491 x 386 мм |
Загрузить еще товары
Загрузка...