Отображение 141–160 из 564
Комплектующие
Корпус CoolerMaster CMP 520
В наличии
910,000 UZS
Параметр | Значение |
---|---|
Форм-фактор совместимых плат | Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
Разъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио), USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Тип подсветки | ARGB |
Разъем подключения подсветки | 3-pin 5V-D-G (ARGB) |
Вентиляторы в комплекте | 3 x 120 мм |
Поддержка фронтальных вентиляторов | 2 x 140 мм или 3 x 120 мм |
Поддержка верхних вентиляторов | 2 x 140 мм или 2 x 120 мм |
Поддержка нижних вентиляторов | Нет |
Поддержка боковых вентиляторов | Нет |
Количество отсеков 2.5" | 4 |
Количество внутренних отсеков 3.5" | 2 |
Корпус CoolerMaster Q500
В наличии
1,170,000 UZS
Параметр | Значение |
---|---|
Форм-фактор совместимых плат | Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
Разъёмы | 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон), 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
Тип подсветки | Отсутствует |
Разъём подключения подсветки | Нет |
Вентиляторы в комплекте | 1 x 120 мм |
Поддержка фронтальных вентиляторов | Нет |
Поддержка верхних вентиляторов | 2 x 140 мм или 2 x 120 мм |
Поддержка нижних вентиляторов | 2 x 120 мм |
Поддержка боковых вентиляторов | Нет |
Количество отсеков 2.5" | 4 |
Количество внутренних отсеков 3.5" | 2 |
Корпус CoolerMaster Q500 Macaron Edition
В наличии
1,365,000 UZS
Параметр | Значение |
---|---|
Класс корпуса | Геймерский |
Типоразмер | Miditower |
Материнские платы | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Установленные вентиляторы | 1 x 120 мм |
Места под вентиляторы | Front, Side, Top, Bottom, Back |
Поддержка СЖО | Да (Front, Side, Top, Bottom, Back) |
Внутренние отсеки | 3 x 2.5", 4 x 3.5" |
Слоты расширения | 7 |
Длина видеокарты | до 365 мм |
Высота кулера CPU | до 172 мм |
Разъёмы | 2 x USB 3.2, 1 x USB-C, аудио |
Особенности | Окно, ручки, вертикальная видеокарта, подсветка |
Пылевой фильтр | Есть |
Размеры | 231 x 415 x 406 мм |
Вес | 10 кг |
Цвет | Розовый |
Корпус для ПК Cougar Archon 2 RGB White
В наличии
Загрузить еще товары
Загрузка...