Интерактивная панель 65″, 75″, 85″ и 98″ — это универсальное решение для образования, бизнеса и презентаций. Оснащённые яркими IPS-экранами с 4K-разрешением, они обеспечивают чёткое изображение под любым углом обзора. 20-точечный мультитач делает взаимодействие интуитивным и точным, а современная операционная система Android 11 с возможностью установки Windows расширяет функциональность. Панели поддерживают подключение по HDMI, USB, LAN и другим интерфейсам, позволяя интегрировать их в любую среду — от учебных аудиторий до переговорных комнат. Мощный инструмент для эффективной коммуникации и визуализации.
Умные очки RAY BAN Meta
4,810,000 UZS – 5,850,000 UZS
Игровой монитор MSI 27″ MAG 274QRFW
3,835,000 UZS Первоначальная цена составляла 3,835,000 UZS3,575,000 UZSТекущая цена: 3,575,000 UZS
Интерактивная панель 65/75/85/98 дюймов
| Диагональ | Разрешение | Тип панели | Яркость | Сенсорный экран | Операционная система | Интерфейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65″ | 3840×2160 (4K UHD) | IPS | 400 нит | 20-точечный мультитач | Android 11 + Windows (опц.) | HDMI, USB, LAN, Audio Out |
| 75″ | 3840×2160 (4K UHD) | IPS | 400 нит | 20-точечный мультитач | Android 11 + Windows (опц.) | HDMI, USB, LAN, Audio Out |
| 85″ | 3840×2160 (4K UHD) | IPS | 400 нит | 20-точечный мультитач | Android 11 + Windows (опц.) | HDMI, USB, LAN, Audio Out |
| 98″ | 3840×2160 (4K UHD) | IPS | 400 нит | 20-точечный мультитач | Android 11 + Windows (опц.) | HDMI, USB, LAN, Audio Out |
Похожие товары
Case Cougar Airface Pure RGB
В наличии
650,000 UZS
| Технические характеристики Case Cougar Airface Pure RGB | |
|---|---|
| Форм-фактор | Mid-Tower |
| Совместимость с материнскими платами | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Материалы | Сталь, пластик, закалённое стекло |
| Боковая панель | Закалённое стекло |
| Передняя панель | Металлическая сетка (высокий приток воздуха) |
| Подсветка | ARGB (5V, синхронизация с материнской платой) |
| Предустановленные вентиляторы | 4 × 120 мм ARGB (3 спереди, 1 сзади) |
| Дополнительные вентиляторы | Верх: 2 × 120/140 мм, Низ: 2 × 120 мм |
| Поддержка СЖО | Спереди: до 280 мм, Сверху: до 240 мм, Сзади: до 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты | До 320 мм |
| Максимальная высота кулера | До 175 мм |
| Максимальная длина БП | До 160 мм |
| Слоты расширения | 7 |
| Отсеки для накопителей | 2 × 2.5", 2 × 3.5" |
| Порты на передней панели | 2 × USB 3.0, аудио, микрофон, кнопка подсветки |
| Размеры корпуса | 460 × 210 × 386 мм |
| Вес | Около 5.6 кг |
Интерактивная панель 65» Android 14 4K | 8GB DDR4 + 256GB SSD | OPS i5-12 Gen / 8GB / 256GB
В наличии
12,935,000 UZS
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Матрица | LCD DLED |
| Формат изображения | 16:9 |
| Диагональ | 65" (165 см) |
| Разрешение | 3840×2160 (4K) |
| Яркость | 450 кд/м² |
| Контрастность | 1200:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Динамики | 2 × 15 Вт |
| Экран | Закалённое антибликовое стекло, 4 мм |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Потребление в режиме ожидания | ≤ 0,5 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 290 Вт |
