Монитор Asus PA278CFRV 2K 100HZ IPS FLAT
В наличии
6,792,500 UZS| Характеристика Монитор Asus PA278CFRV 2K 100HZ IPS FLAT | Значение |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27″ |
| Разрешение | 2560 × 1440 (QHD) |
| Тип матрицы | IPS, AGLR антиблик |
| Частота | 48–100 Гц (VRR) |
| Время отклика | 5 мс (GtG) |
| Яркость | 350 кд/м² (SDR), 400 кд/м² (HDR) |
| Контрастность | 1000:1 (стат.), 3000:1 (динамич.) |
| Цветовое покрытие | 100 % sRGB, 95 % DCI‑P3 |
| Калибровка | ΔE < 2, Calman Verified |
| HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
| USB‑C PD | 96 Вт |
| Видеоинтерфейсы | USB‑C, 2×DP‑1.4 (1×out), HDMI 2.0 |
| USB‑хаб | 3×USB‑A 3.2 Gen1 + 1×USB‑C |
| Аудио | 2×2 Вт встроенных динамика, 3.5 мм выход |
| Подставка | Регулировка высоты, наклон, swivel, pivot |
| Особенности | Flicker‑Free, Low Blue Light, сенсор освещения |
| Энергопотребление | < 16 Вт |
| Вес с подставкой | 6.6 кг |
Монитор Asus PA278QV 2K 75HZ IPS FLAT
В наличии
4,940,000 UZS| Характеристика Монитор Asus PA278QV 2K 75HZ IPS FLAT | Значение |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27 дюймов |
| Разрешение | 2560 × 1440 (WQHD) |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Время отклика | 5 мс (GtG) |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Цветовое покрытие | 100% sRGB, 100% Rec.709 |
| Калибровка | ΔE < 2, Calman Verified |
| Разъёмы | HDMI, DisplayPort, Mini DP, DVI-D, USB 3.0 ×4, аудио 3.5 мм |
| Регулировка подставки | Высота, наклон, поворот, портрет |
| Технологии | Flicker-Free, Adaptive-Sync, Low Blue Light |
| Покрытие | Антибликовое |
| Вес | ≈ 8.6 кг с подставкой |
Монитор ASUS PA329CV FLAT
В наличии
11,485,500 UZS| Монитор ASUS PA329CV FLAT — Характеристики | |
|---|---|
| Диагональ | 32″ |
| Разрешение | 4K UHD (3840×2160) |
| Тип матрицы | IPS, 10‑бит (1,07 млрд цветов) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Время отклика | 5 мс (GtG) |
| Цветовой охват | 100% sRGB / 100% Rec.709 |
| Точность цветопередачи | ΔE < 2, Calman Verified |
| HDR | HDR10, DisplayHDR 400 (400 нит) |
| Adaptive‑Sync | Да |
| Подключения | USB‑C с PD 90 Вт, DisplayPort 1.2, 2×HDMI 2.0, 4×USB‑A, аудио джек |
| Звук | Встроенные динамики 2×2 Вт |
| Подставка | Регулировка высоты, наклона, поворота, Pivot |
| Технологии защиты глаз | Flicker‑Free, Low Blue Light |
| Дополнительно | ProArt Preset/Palette, PIP/PBP, QuickFit, Kensington lock |
Монитор ASUS ProArt PA279CRV
В наличии
7,657,000 UZS| Монитор ASUS ProArt PA279CRV — Характеристики | |
|---|---|
| Диагональ | 27″ |
| Разрешение | 4K UHD (3840×2160) |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Цветовой охват | 99% DCI-P3, 99% AdobeRGB, 100% sRGB |
| Точность цветопередачи | ΔE < 2, Calman Verified |
| Порты подключения | USB‑C (96 Вт), HDMI, DisplayPort, 4×USB-A, RJ45 |
| Эргономика | Регулировка по высоте, наклон, поворот, Pivot |
| Особенности | ProArt Preset/Palette, Flicker-Free, Low Blue Light |
| Экологичность | 85% переработанных материалов, EPEAT Gold |
Монитор ASUS ProArt PA279CV
В наличии
7,101,250 UZS| Монитор ASUS ProArt PA279CV | |
|---|---|
| Диагональ | 27″ |
| Разрешение | 4K UHD (3840×2160) |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Цветовой охват | 100% sRGB / Rec.709 |
| Точность цветопередачи | ΔE < 2, Calman Verified |
| Поддержка Adaptive Sync | Да |
| Интерфейсы | HDMI, DisplayPort, USB-C (65 Вт), 4×USB 3.1 |
| Регулировка подставки | Высота, наклон, поворот, Pivot |
| Функции для глаз | Flicker-Free, Low Blue Light |
Монитор ASUS XG27UCS 4K 160HZ IPS FLAT
В наличии
7,780,500 UZS| Монитор ASUS XG27UCS 4K 160HZ IPS FLAT — Характеристики | |
|---|---|
| Диагональ | 27″ |
| Разрешение | 4K UHD (3840×2160) |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 160 Гц |
| Время отклика | 1 мс (GTG) |
| Цветовой охват | 96% DCI-P3 |
| HDR | HDR10 |
| Синхронизация | Adaptive Sync, G-SYNC Compatible |
| Порты подключения | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 (DSC), USB-C (15 Вт) |
| Эргономика | Регулировка по высоте, наклон, поворот, Pivot |
| Игровые функции | ELMB Sync, GamePlus, GameVisual |
| Технологии защиты глаз | Low Blue Light, Flicker-Free |
| Подсветка | Aura Sync |
Ноутбук ASUS A1504VA-NJ536 I5-1335U 16/512GB 15.6″ SILVER
В наличии
6,298,500 UZS| Модель | A1504VA-NJ536 |
|---|---|
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Диагональ | 15.6″ |
| Процессор | Intel Core i5-1335U |
| Оперативная память | 16 ГБ DDR4 |
| Жесткий диск | SSD 512 ГБ |
Ноутбук ASUS A1504VA-NJ538 I5-1335U 12/512GB 15.6″
В наличии
6,236,750 UZS| Модель | A1504VA-NJ538 |
|---|---|
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Диагональ | 15.6″ |
| Процессор | Intel Core i5-1335U |
| Оперативная память | 12 ГБ DDR4 |
| Жесткий диск | SSD 512 ГБ |
Ноутбук ASUS B1502CB I5-1235U 8/512GB 15.6» STAR BLACK
В наличии
5,557,500 UZS| Модель | B1502CB |
|---|---|
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Диагональ | 15.6» |
| Процессор | Intel Core i5-1235U |
| Оперативная память | 8 ГБ DDR4 |
| Жесткий диск | SSD 512 ГБ |
Ноутбук ASUS CREATOR Q540VJ I9-13900H 16GB 1TB 15.6″ OLED WIN11
В наличии
14,202,500 UZS| Модель | Q540VJ |
|---|---|
| Тип экрана | OLED |
| Диагональ | 15.6″ |
| Процессор | Intel Core i9-13900H |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Жесткий диск | 1 ТБ SSD |
Ноутбук ASUS E1504F R5-7520U 8/512GB MIXED BLACK
В наличии
5,063,500 UZS| Модель | E1504F R5-7520U |
|---|---|
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Диагональ | 15.6 дюймов |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7520U |
| Оперативная память | 8 ГБ DDR4 |
| Жесткий диск | SSD 512 ГБ |
Ноутбук ASUS E1504FA-NJ096 R3-7320U 4/256GB 15.6″
В наличии
3,643,250 UZS| Модель | E1504FA-NJ096 |
|---|---|
| Разрешение экрана | Full HD (1920 x 1080) |
| Диагональ | 15.6″ |
| Процессор | AMD Ryzen 3 7320U |
| Оперативная память | 4 ГБ DDR4 |
| Жесткий диск | SSD 512 ГБ |
Ноутбук ASUS E510K VIVOBOOK GO N4500
В наличии
2,667,600 UZSНоутбук ASUS E510K VIVOBOOK GO N4500 — Характеристики
| Модель | ASUS E510K VivoBook Go (E510KA-BR121W) |
|---|---|
| Серия | VivoBook Go |
| Процессор | Intel® Celeron® N4500 (2 ядра, до 2.8 ГГц) |
| Графика | Intel® UHD Graphics |
| Оперативная память | 4 ГБ DDR4 (распаяно) |
| Накопитель | SSD 256 ГБ (M.2 NVMe) |
| Дисплей | 15.6″ HD (1366×768), LED, антибликовый |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth® 4.1 |
| Порты | USB-C, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, HDMI, microSD, аудио |
| Камера | HD 720p |
| Аудио | Стереодинамики SonicMaster, микрофон |
| Аккумулятор | 42 Вт⋅ч, до 8 часов работы |
| Адаптер питания | 45 Вт |
| ОС | Windows 11 Home (варианты возможны) |
| Габариты | 360 × 236 × 18.1 мм |
| Вес | ≈ 1.6 кг |
| Цвет | Star Black (чёрный с узором) |
| Особенности | Тихий вентилятор, тонкий корпус, NumberPad |
Ноутбук ASUS E510KA-BR395W 4/256GB 15.6» BLACK
В наличии
3,149,250 UZS| Модель | E510KA-BR395W |
|---|---|
| Разрешение экрана | HD (1366 x 768) |
| Диагональ | 15.6» |
| Процессор | Intel Celeron N4500 |
| Оперативная память | 4 ГБ DDR4 |
| Жесткий диск | 256 ГБ SSD |
Ноутбук ASUS E510M 4/512GB 15.6» STAR BLACK
В наличии
3,025,750 UZS| Модель | E510M |
|---|---|
| Разрешение экрана | HD (1366 x 768) |
| Диагональ | 15.6» |
| Процессор | Intel Celeron N4020 |
| Оперативная память | 4 ГБ DDR4 |
| Жесткий диск | SSD 512 ГБ |
Ноутбук ASUS ExpertBook B9450FA-BM0473 I5-10210U 8/512GB 14″ STAR BLACK
В наличии
10,312,250 UZS| Модель | ExpertBook B9450FA-BM0473 |
|---|---|
| Разрешение экрана | Full HD (1920 x 1080 пикселей) |
| Диагональ | 14″ |
| Процессор | Intel Core i5-10210U |
| Оперативная память | 8 ГБ DDR4 |
| Жесткий диск | SSD 512 ГБ |
Ноутбук ASUS FX607J I7-13650HX 16/512GB 16″ WQXGA
В наличии
12,930,450 UZS| Модель | FX607J |
|---|---|
| Разрешение экрана | WQXGA (2560 x 1600 пикселей) |
| Диагональ | 16″ |
| Процессор | Intel Core i7-13650HX |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Жесткий диск | 512 ГБ SSD |
Ноутбук ASUS K5504V-MA112W I9-13900H 16/512GB 15.6″ OLED
В наличии
11,609,000 UZS| Модель | K5504V-MA112W |
|---|---|
| Тип экрана | OLED |
| Диагональ | 15.6″ |
| Процессор | Intel Core i9-13900H |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Жесткий диск | 512 ГБ SSD |
Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614JVR i9-14900HX 16GB/1TB SSD 8GB RTX4060 16»
В наличии
17,882,800 UZS| Модель | TUF GAMING F17 (FX707VU) |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Диагональ | 16″ |
| Процессор | i9-14900HX |
| Оперативная память | 16 гб |
| Жесткий диск | 1 ТБ SSD |
| Вес | 2.0 кг |
Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR AMD R9-8940HX
В наличии
26,552,500 UZS| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Модель | Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR AMD R9-8940HX |
| Процессор | AMD Ryzen 9 8940HX (16 ядер/32 потока, до 5.3 GHz, 80 MB кеш) |
| Графика | NVIDIA RTX 5070 Ti (12 GB GDDR7, до 140 W TGP) |
| ОЗУ | 16 GB DDR5‑5600 (2×8 GB двухканально), расширяется до 64 GB |
| Накопитель | 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD (слот для Gen5/RAID 0) |
| Экран | 16″ WUXGA IPS, 165 Hz, 100 % sRGB, anti-glare |
| Охлаждение | ROG Intelligent Cooling (ручной TDP до 215 W) |
| Аудио и RGB | Aura Light Bar, Dolby Atmos, RGB клавиатура |
| Связь | Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Вес | ~2.50 kg |
| Аккумулятор | Около 5 ч автономной работы |
| Дополнительно | MUX‑switch, металлический корпус, апгрейдable SSD и RAM |
| ОС | Windows 11 Home или Pro |